Pantry & Oven Cabinets

View as Grid List

2 Items

per page
Set Descending Direction
  1. Pantry Cabinets-Charleston Saddle
    Sku Description Price Action
    CS-PC1884 18"W * 24"D * 84"H $709.31
    CS-PC1890 18"W * 24"D * 90"H $729.20
    CS-PC1896 18"W * 24"D * 96"H $755.77
    CS-PC2484 24"W * 24"D * 84"H $802.16
    CS-PC2490 24"W * 24"D * 90"H $835.36
    CS-PC2496 24"W * 24"D * 96"H $861.87
    CS-PC3084 30"W * 24"D * 84"H $885.12
    CS-PC3090 30"W * 24"D * 90"H $938.19
    CS-PC3096 30"W * 24"D * 96"H $994.58
    CS-PC3684 36"W * 24"D * 84"H $1.00
    CS-PC3690 36"W * 24"D * 90"H $1.00
    CS-PC3696 36"W * 24"D * 96"H $1.00

    Starting at $709.31

  2. Universal Oven Cabinet-Charleston Saddle
    Sku Description Price Action
    CS-OC3084U 30"W * 84"H * 24"D $835.36
    CS-OC3090U 30"W * 90"H * 24"D $901.70
    CS-OC3096U 30"W * 96"H * 24"D $971.37
    CS-OC3384U 33"W * 84"H * 24"D $911.67
    CS-OC3390U 33"W * 90"H * 24"D $984.66
    CS-OC3396U 33"W * 96"H * 24"D $1.00

    Starting at $835.36

View as Grid List

2 Items

per page
Set Descending Direction